Стоимость и способы оплаты
Тарифы за услуги по проведению государственного технического осмотра транспортного средства на диагностической станции №119
Все способы оплаты:
платежной карточкой (интернет-банк, мобильный-банк, банкомат, инфокиоск, касса банка и Белпочты*);
наличными (устройство cash-in, касса банка и Белпочты*).
• | Тип транспортного средства, наименование контрольно-диагностических работ | Тариф, руб. |
---|---|---|
1 | Проведение государственного технического осмотра по типам транспортных средств | |
1.1 | Транспортные средства (ТС), отнесенные к категории легковой М1 | 40 руб. 00 коп. |
1.2 | ||
1.3 | Транспортные средства (ТС), отнесенные к категории М1 с колесной формулой 4*4 | 44 руб. 00 коп. |
1.4 | грузовой автомобиль с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонн N1 | 46 руб. 00 коп. |
1.5 | прицеп полной массой до 3.5 тонн категории 01,02 | 28 руб. 00 коп. |
1.6 | Мотоцикл, мотороллер, мопед, квадроцикл L | 31 руб. 00 коп. |
1.7 | Для транспортных средств, предоставленных на гостехосмотр.в шипованной резине к действующему тарифу применяеться коэффициент 1,3 | |
2 | Проведение отдельных видов контрольно-диагностических работ при повторном прохождении государственного технического осмотра | |
2.1 | проверка тормозной системы | 20 руб. 00 коп. |
2.2 | замер дымности отработанных газов | 13 руб. 00 коп. |
2.3 | замер токсичности отработанных газов | 13 руб. 00 коп. |
2.4 | проверка состояния рулевого управления | 7 руб. 00 коп. |
2.5 | проверка состояния подвески | 7 руб. 00 коп. |
2.6 | проверка света внешних световых приборов | 7 руб. 00 коп. |
2.7 | проверка коэффициента светопропускания стекол | 6 руб. 00 коп. |
2.8 | проверка герметичности топливной системы и системы выпуска отработанных газов | 6 руб. 00 коп. |
2.9 | проверка внешнего вида, комплектации и прочих элементов конструкции | 6 руб. 00 коп. |
2.10 | замена диагностической карты, выдача дубликата | 10 руб. 00 коп. |
Оплата за оформление разрешение на допуск к участию в дорожном движении не входит в тариф и составляет 0,3 базовой величины для физических лиц ,и 10,50 коп. для юридических лиц в пользу УП «БЕЛТЕХОСМОТР»
(Платежи и переводы > Система «Расчёт» (ЕРИП) > Прочие платежи > Белтехосмотр > Разрешение (физ. лица)